Palmares
TITELS
Olympisch Kampioen | 10000m | 2006 |
Olympisch Zilver | 10000m | 1998 |
Olympisch Brons | 10000m | 2010, 2014 |
Wereld Kampioen | 10000m | 1999, 2003, 2005, 2011, 2012 |
5000m | 2001, 2011 | |
Nederlands Kampioen | 10000m | 1996, 1998, 1999, 2005, 2011, 2012 |
5000m | 2000, 2005 | |
Wereldkampioen Junioren | Allround | 1995, 1996 |
Ard Schenk Award | 2006, 2011 | |
Oscar Mathissen Award | 2011 | |
Oeuvreprijs KNSB | 2016 | |
Oeuvreprijs Gem. Kraag en Braassem | 2017 |
PERSOONLIJKE RECORDS
500m | 37.86 | 15-03-2001 | Calgary, Olympic Oval (CAN) |
1.000m | 1:18.74 | 28-01-1996 | Collalbo, Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
1.500m | 1:48.22 | 17-03-2001 | Calgary, Olympic Oval (CAN) |
3.000m | 3.41,89 | 03-11-2013 | Calgary, Olympic Oval (CAN) |
5.000m | 6.07,43 | 17-11-2013 | Salt Lake City, Olympic Oval (USA) |
10.000m | 12.48.20 | 23-11-2008 | Inzell, Max Eiger (DUI) |
10.000m Hardlopen | 37,55.2 | 10-05-2010 | Leimuiden (NED) |
500m Shorttrack | 50.98 | 31-03-2003 | Den Haag (NED) |
1.000m Shorttrack | 1.46.61 | 31-03-2003 | Den Haag (NED) |
4.000m Achtervolging Baan fiets | 5.02.?? | 00-06-2003 | Alkmaar (NED) |
RESULTATEN
Olympische Spelen
2014 | Sotsji | 10000m | 3e |
2010 | Vancouver | 5000m | 5e |
10000m | 3e | ||
2006 | Turijn | 5000m | 6e |
10000m | 1e | ||
2002 | Salt Lake City | 5000m | 30e |
10000m | 15e | ||
1998 | Nagano | 5000m | 4e |
10000m | 2e |
WK Afstanden
2013 | Sotsji | 5000m | 5e |
10.000m | 3e | ||
2012 | Heerenveen | 5000m | 2e |
10.000m | 1e | ||
2011 | Inzell | 5000m | 1e |
10.000m | 1e | ||
2009 | Richmond | 5000m | 5e |
10000m | 3e | ||
2008 | Nagano | 10000m | 3e |
2007 | Salt lake City | niet geklalifiseert | |
2006 | geen WK Afstanden ivm OS | ||
2005 | Inzell | 5000m | 2e |
10000m | 1e | ||
2004 | Seoel | 5000m | 6e |
10000m | 2e | ||
2003 | Berlijn | 5000m | 2e |
10000m | 1e | ||
2002 | geen WK Afstanden ivm OS | ||
2001 | Salt Lake City | 5000m | 1e |
10000m | 2e | ||
2000 | Nagano | 5000m | 2e |
10000m | 2e | ||
1999 | Heerenveen | 5000m | 3e |
10000m | 1e | ||
1998 | Calgary | 5000m | 5e |
10000m | 2e | ||
1997 | Warschau | 10000m | 3e |
WK Allround
2006 | Calgary | Eindklassement | 22e |
2005 | Moskou | Eindklassement | 7e |
WK Junioren Allround
1996 | Calgary | Eindklassement | 1e |
1995 | Seinäjoki | Eindklassement | 1e |
NK Afstanden
2015 | Heerenveen | 5000m | 5 |
10000m | 2 | ||
2014 | Heerenveen | 5000m | 3 |
10000m | 3 | ||
2013 | Heerenveen | 5000m | 4 |
10000m | 2 | ||
2012 | Heerenveen | 5000m | 2 |
10000m | 1 | ||
2011 | Heerenveen | 5000m | Disq |
10000m | 1 | ||
2010 | Heerenveen | 5000m | 2e |
10000m | 2 | ||
2009 | Heerenveen | 5000m | 4e |
10000m | 3e | ||
2008 | Heerenveen | 5000m | 5e |
10000m | 2e | ||
2007 | Assen | 5000m | 3e |
10000m | 3e | ||
2006 | Heerenveen | 1500m | 23e |
5000m | 3e | ||
10000m | 3e | ||
2005 | Assen | 1500m | 11e |
5000m | 1e | ||
10000m | 1e | ||
2004 | Heerenveen | 1500m | 10e |
5000m | 6e | ||
10000m | 2e | ||
2003 | Utrecht | 1500m | 10e |
5000m | 5e | ||
10000m | 2e | ||
2002 | Groningen | 1500m | 14e |
5000m | 2e | ||
2001 | Den Haag | 5000m | 3e |
10000m | 2e | ||
2000 | Deventer | 5000m | 1e |
10000m | 2e | ||
1999 | Groningen | 5000m | 6e |
10000m | 1e | ||
1998 | Heerenveen | 1500m | 15e |
5000m | 3e | ||
10000m | 1e | ||
1996 | Groningen | 1500m | 7e |
5000m | 2e | ||
10000m | 1e | ||
1995 | Den Haag | 1500m | 11e |
5000m | 4e | ||
10000m | 3e |
NK Allround
2015 | Heerenveen | Eindklassement | Disq |
2013 | Heerenveen | Eindklassement | 5e |
2010 | Heerenveen | Eindklassement | 8e |
2009 | Heerenveen | Eindklassement | 7e |
2008 | Heerenveen | Eindklassement | 11e |
2007 | Heerenveen | Eindklassement | 10e |
2006 | Utrecht | Eindklassement | 3e |
2005 | Heerenveen | Eindklassement | 12e |
2004 | Eindhoven | Eindklassement | 8e |
2003 | Assen | Eindklassement | 7e |
2001 | Heerenveen | Eindklassement | 8e |
1999 | Den Haag | Eindklassement | 3e |
1997 | Assen | Eindklassement | 10e |
1996 | Den Haag | Eindklassement | 5e |
NK TeamPersuit
2006 Utrecht vd Rijst, R Olde-Heuvel De jong 1e
NK Marathon
2002 Heerenveen 35
NK MASS start
2013 Heerenveen 8
2014 Heerenveen 6
NK Junioren Allround
1996 | Groningen | Eindklassement | 1e | A-jun |
1995 | Groningen | Eindklassement | 1e | A-jun |
1994 | Heerenveen | Eindklassement | 2e | B-jun |
1993 | Heerenveen | Eindklassement | 3e | B-jun |
1992 | Heerenveen | Eindklassement | 7e | C-jun |
World Cup Overall
2015 3
2014 9
2013 2
2012 1
2011 1
2010 3
2009 3 2004 1 1999 2
2008 4 2003 2 1998 3
2007 5 2002 2 1997 3
2006 7 2001 3
2005 2 2000 2
Hier won Bob z´n 19 Worldcups: Baselga, Davos,Baselga,Hamar, Heerenveen,Erfurt , Heerenveen, Heerenveen, Heerenveen, Moskou, Heerenveen, Hamar, Moskou, Salt Lake City, Heerenveen, Hamar, Heerenveen, Erfurt, Seoul